11-018-147,英国NORGREN精密调压阀11-018-110
NORGREN空气处理设备,NORGREN紧凑型高精度调压阀
适用于气动计量和实验室以及
精密先导控制,当输出压力高于设置压力时整体
式安全阀可自动溢流,在到达先导阀之前的双过滤单元
协助阻止泄漏和故障,易于面板安装
11-818-100,标准压力,G1/4
11-818-110,高压,G1/4
11-818-999,低压,G1/4
介质:仅适用于压缩空气
zui大入口压力:10 bar 标准单元,14 bar 高压单元,8 bar 低压单元
工作温度:0°C* ~ +70°C,在低于+2°C条件下使用时,请向本公司技术服务部咨询
调节压力:0,07 ~ 4 bar 标准单元,0,4 ~ 10 bar 高压单元,0,02 ~ 0,5 bar 低压单元
调节压力可以从安装在下,游的压力表读出
zui大流量 (标准单元) 在输入压力为8 bar,
输出压力为4 bar和压降为0,005 bar时:8 dm3/s
zui大流量(高压单元) 在输入压力为10 bar ,
输出压力为8 bar 和压降为0,01 bar时:4 dm3/s
zui大流量 (低压单元) 在输入压力为8 bar,
输出压力为0,4 bar 和压降为0,025 bar时:4 dm3/s
壳体和阀盖:锌合金
调节旋钮:聚甲醛树脂
弹性材料:合成橡胶.
孔径为17,5 和大于8mm厚度的面板安装形使用面板安装支架 3081-01.
使用下游三通以安装压力表
NORGREN手动旋转阀VHLA402-04G
NORGREN手动旋转阀VHLA200-02G
NORGREN手动旋转阀VHLA400-04G
NORGREN手动旋转阀VHLA300-03G
NORGREN手动旋转阀VHLA202-02G
NORGREN手动旋转阀VHLA302-03G
产品: VHLA302-03G
手柄便于握紧与旋转
可定位中间位置
具有面板安装选项
有2位或3位可选
流量:1100 l/min
驱动:41001
接口尺寸:G3/8
11-018-147,英国NORGREN精密调压阀11-018-110
| 03060702 | Valv.Cass.G 1/4 3-2 Pn-Pn | 
| 03060802 | Valv.Cass. G. 1/4 3-2 Puls.Pn | 
| 03061102 | Valv.Cass.G 1/4 3-2 Leva Ro-Mo | 
| 03061202 | Valv.Cass.G 1/4 3-2 Pn-Ap | 
| 03061302 | Valv.Cass.G 1/4 3-2 Pn-Mo | 
| 03062402 | valvola 1/4 3/2 leva rola | 
| 03062502 | Valv.Cass.G 1/4 3-2 Push-Pull | 
| 03062562 | Pomello Ricambio X 03062702 | 
| 03062702 | Valv.Cass.G 1/4 3-2 Puls-Puls | 
| 03063702 | Valv.Cass.G 1/4 3-2 Leva-Leva | 
| 03063802 | Valv.Cass.G 1/4 3-2 Le-Mo | 
| 03068102 | Valv.Cass.G 1/4 3-2 Pd-Mo | 
| 03440162 | OPERATING HEAD (PILOT) (A) | 
| 03802402 | Operat.Leva X Valv.G 1/8 Enots | 
| 03840802 | Serie Guarn.X Valv. E G 1/8 | 
| 03844702 | Serie Di Guar.X Valv.E G 1/8 | 
| 03860202 | Serie Guarn.X Val.G 1/4 Enots | 
| 4011393 | CYL. 20/8X49X35 | 
| 4012898 | Cilindro 40/16X20 | 
| 4012899 | Cilindro 40/16X20 | 
| 04015600 | Pressostato G 1/8 | 
| 04016100 | Giunto Rot.Veloce 1/4 | 
| 04017400 | Giunto Rotante X Tubo G 1/8 | 
| 04017500 | Giunto Rotante X Tubo G 1/4 | 
| 04017600 | Giunto Rotante X Tubo G 3/8 | 
| 04057100 | Silenziatore 1/8 Con Reg.Flus. | 
| 04057200 | Silenziatore 1/4 Con Reg.Flus. | 
| 04057300 | Silenziatore 3/8 Con Reg.Flus. | 
| 04057400 | Silenziatore 1/2 Con Reg.Flus. | 
| 04058100 | Reg.Di Flusso G 1/8 | 
| 04058200 | Reg.Di Flusso G 1/4 | 
| 4314872 | Sensore Con Staffa Eff. Hall | 
| 4387110 | Cilindro A Membrana D.75 | 
| 4388833 | Cilindro Lok70 | 
| 4394220 | CLAMPING CYL. LSE 483 | 
| 4394222 | Unita' Di Blocco Lse | 
| 4394322 | Unita' Lse606 | 
| 4394336 | Unità di Bloccaggio | 
| 59.05261 | Tappo X Valv.Wp | 
| 59.05509 | Anello Fiss.M8X0.75 X Bob. | 
| 59.05541 | O RING KIT FOR CQM/22152/3/21 | 
| 59.11041 | Oper.Cnomo C/Monos.Bob.Eextm20 | 
| 62.13044 | O-Ring | 
| 65.25056 | Guarniz.Al.Int.Valv-Base Iso1 | 
| 65.25057 | Guarniz.Al.Est.Valv-Base Iso1 | 
| 65.25141 | Guarnizione Valv.Fu3010-92 | 
| 65.25177 | Guarniz.Al.Int.Valv-Base Iso2 | 
| 65.25178 | Guarniz.Al.Est.Valv-Base Iso2 | 
| 07003301 | Prolunga Leva Valv.030403/443 | 
| 9033534 | E.V.3-2 A Cartuccia | 
| 9035032 | El.3-2 Completo Di Adattatore | 
| 94.00223 | Guarniz.Al.Int.Valv-Base Iso3 | 
| 94.00224 | Guarniz.Al.Est.Valv-Base Iso3 | 
| 96.01971 | Recirculating Up | 
| 96.02077 | Throttle Spindle | 
| 96.20079 | Recirculating Down | 
| 96.20082 | CC Cartridge | 
| 0000000011002400 | Bobina | 
| 14200400 | Collettore 4 Pos.X El.X4 G 1/4 | 
| 0000000015002400 | Bob.5W Forma B | 
| 0000000015211050 | Bob.6 VA Forma B | 
| 0000000015223050 | Bob.6 VA Forma B | 
| 0000000015402400 | Bobina | 
| 0000000015602400 | Bobina | 
| 0000000020001200 | Bobina | 
| 0000000020002400 | Bob.11W Dia.13 | 
| 0000000020002450 | Bobina | 
| 0000000020004250 | Bobina | 
| 0000000020004800 | Bob.11W Dia.13 | 
| 0000000020004850 | Bob.15 VA Dia.13 | 
| 0000000020010050 | Bobina | 
| 0000000020011000 | Bobina | 
| 0000000020011050 | Bob.15 VA Dia.13 | 
| 0000000020011060 | Bob.15 VA Dia.13 | 
| 0000000020011560 | Bobina | 
| 0000000020012500 | SOLENOID COIL W/O PLUG | 
| 0000000020022000 | Bobina | 
| 0000000020022060 | Bobina | 
| 0000000020023050 | Bob.15 VA Dia.13 | 
| 0000000020102400 | Bobina 24Vcc | 
| 0000000020102450 | Bobina 24-50 | 
| 0000000020104850 | Bobina 48-50 | 
| 0000000020111000 | Bobina 30 DIN/A 110 Vdc | 
| 0000000020111050 | Bobina | 
| 0000000023702400 | 30mm coil 24 VDC | 
| 0000000024002400 | Bobina | 
| 0000000024202400 | Bobina Ip 24Vcc | 
| 0000000024211000 | Bobina | 
| 0000000024502450 | Bobina | 
| 0000000024511050 | Bobina | 
| 0000000024523050 | Bobina 30mm No Connet. 230/50 | 
| 0000000024601200 | Bobina | 
| 0000000024602400 | Bob.Ip 7W 24Cc Forma A | 
| 0000000024602450 | Bob.7 W Dia.13 | 
| 0000000024602460 | Bobina | 
| 0000000024604250 | Bobina | 
| 0000000024604800 | Bob.7W Dia.13 | 
| 0000000024604850 | Bobina | 
| 0000000024611000 | Bobina | 
| 0000000024611050 | Bob.7 W Dia.13 110 Vca | 
