德国HERION电磁驱动NAMUR阀产品特点
德国HERION直流操作手动电磁阀
自由交叉式切换,即便在供气面积很小时也能切换功能
即使在电源故障时也能提供安全(单稳态样式)
带制动装置的手动应急控制紧凑型设计
软密封滑动系统的简单样式电磁线圈拆卸简便
电磁线圈的防护等级符合ATEX标准
功能 3/2 或 5/2,可通过转换板切换排气可循环利用
自由交叉式切换,即便在供气面积很小时也能切换功能
即便在电源故障时也能提供安全 (单稳态设计) 带制动装置的手动应急控制
2401103.0800.110.00
2401112.4660.02400
2401103.3803.230.50
2401112.4660.02400
2401186.4261.024.50
2401112.4670.024.00
2401103.3803.23050
9710002.3039.00000
介质: 压缩空气
接口尺寸: G1/8;G1/4
驱动: 41031
启动: 电控/弹簧
功能: 常闭
电压: 230Vac
工作压力: 2 ... 8 bar
工作温度: -25 ... 50 °C
电气连接: DIN EN 175301-803
防护等级: IP65
流量: 750 l/min
flow_direction: air flow direction fixed venturi
密封: 丁腈橡胶
主体: 阳极化铝
: IMI Herion
CA/8032 DA P-CYL.
CA/8032/M DA P-MCYL.
CA/8032/W1 DA P-CYL.
CA/8032/W2 DA P-MCYL.
CA/8032/X1 DW P-LCYL.
CA/8032/X2 DW P-LMCYL.
CA/8032/X3 DW P-LCYL.
CA/8032/X4 DW P-LMCYL.
CA/8040 DA P-CYL.
CA/8040/M DA P-MCYL.
CA/8040/W1 DA P-CYL.
CA/8040/W2 DA P-MCYL.
CA/8040/X1 DW P-LCYL.
CA/8040/X2 DW P-LMCYL.
CA/8040/X3 DW P-LCYL.
CA/8040/X4 DW P-LMCYL.
CA/8050 DA P-CYL.
CA/8050/M DA P-MCYL.
CA/8050/W1 DA P-CYL.
CA/8050/W2 DA P-MCYL.
CA/8050/X1 DW P-LCYL.
德国HERION电磁驱动NAMUR阀产品特点
| 0820159000000000 | Pressostato | 
| 0820160000000000 | Pressostato | 
| 0820167000000000 | Pr.Stato 0.2-12Bar 8D Df 1/4 | 
| 0820170000000000 | PRESSURE SWITCH 0.2-2 BAR | 
| 0820174000000000 | Pressostato 8D | 
| 0820178000000000 | Pr.Stato 0.2-6Bar 8D G 3/8 | 
| 0820179000000000 | Pressostato 0.2-12 Bar 8D | 
| 0820193000000000 | Pressostato 8D 1/4 0-6bar | 
| 0820750000000000 | Pressostato | 
| 0820755000000000 | Pr.Stato 0,5-30 Bar 8D G 1/4 | 
| 0820757000000000 | Pr.Stato 8D | 
| 0820795000000000 | Pressostato Ossig. 0.5-30 Bar | 
| 0820850000000000 | Pr.Stato 0,5-30 Bar 8D Fl | 
| 0820871000000000 | Pressostato | 
| 0821021000000000 | Pr.Stato 10-160Bar G 1/4 | 
| 0821029000000000 | Pressostato | 
| 0821041000000000 | Pressostato | 
| 0821050000000000 | Pressostato | 
| 0821051000000000 | Pr.Stato 5-70Bar 8D Df 1/4 | 
| 0821055000000000 | Pr.Stato 5-70Bar 8D Df 1/4 | 
| 0821056000000000 | Pr.Stato 5-70Bar 8D Df 1/4 | 
| 0821061000000000 | Pressostato | 
| 0821066000000000 | Pressostato 8D 5-70 Bar G1/4 | 
| 0821067000000000 | Pressostato | 
| 0821096000000000 | Pressostato 8D 5-70 bar G1/4 | 
| 0821097000000000 | Pr.Stato 50-250Bar 8D Df G 1/4 | 
| 0821150000000000 | Pr.Stato 10-160Bar 8D Df | 
| 0821157000000000 | Pr.Stato 10-160Bar 8D Df | 
| 0821166000000000 | Pressostato | 
| 0821190000000000 | Pressostato | 
| 0821191000000000 | PRESSURE SWITCH 10-160 BAR 8D | 
| 0860020000000000 | Pressostato G1/4 0-2 Bar 33E | 
| 0860030000000000 | Pressostato G1/4 0-10 Bar 33E | 
| 0860040000000000 | Pressostato G1/4 0-16 Bar 33E | 
| 0860050000000000 | Pressostato 0-40Bar 1Xpnp. 33E | 
| 0860060000000000 | Pressostato 0-100Bar 33E | 
| 0860110000000000 | Pressostato G1/4 -1-1 Bar 33L | 
| 0860117000000000 | Pressostato 33L 0-2bar | 
| 0860120000000000 | Press. 0-10 Bar, 2Xpnp, 33L | 
| 0860130000000000 | 33L PRESSURE SWITCH 0-16 BAR | 
| 0860140000000000 | Press. 0-40 Bar, 2Xpnp, 33L | 
| 0860150000000000 | Press. 0-100 Bar. 2Xpnp. 33L | 
| 0860160000000000 | Press. 0-160 Bar. 18D G 1/4 | 
| 0860170000000000 | Pressostato Tipo 33L | 
| 0860176000000000 | Press. 0-250 Bar. 2Xpnp. 33L | 
| 0860180000000000 | Pressostato Elettornico | 
| 0860810000000000 | PRESSURE SWITCH G1/8 2XPNP | 
| 0861181000000000 | Pressostato | 
| 0862081000000000 | Trasdutt.P/I -1+1 Bar G 1/4 | 
| 0862170000000000 | Trasdutt.P/I 0-10 Bar 4-20Ma | 
| 0862180000000000 | Trasdutt.P/I 0-10 Bar 0-10V | 
| 0862181000000000 | Trasdutt.P/I 0-10 Bar G 1/4 | 
| 0862182000000000 | Trasdutt.P/I 0-10 Bar G 1/4 | 
| 0862370000000000 | 18S PRESSURE SWITCH 0-25 BAR | 
| 0862380000000000 | Trasdutt.P/I 0-25 Bar 0-10V | 
| 0862381000000000 | Trasdutt.P/I 0-25 Bar G 1/4 | 
| 0862382000000000 | Trasdutt.P/I 0-25 Bar G 1/4 | 
| 0862440000000000 | 40D PRESSURE SWITCH -1-0 BAR | 
| 0862441000000000 | Pr.Stato -1-0Bar 40D 2Xpnp | 
| 0862442000000000 | Pr.Stato 0-10Bar 40D 2Xpnp | 
| 0862470000000000 | Trasd.P/I 0-100Bar 4-20Ma | 
| 0862680000000000 | Trasdutt.P/I 0-250Bar 0-10V | 
| 0863012000000000 | Press.-1+1Bar 33D 1Xpnp G1/4 | 
| 0863022000000000 | Pr.Stato -1-+1 Bar 33D 2Xpnp | 
| 0863026000000000 | Pressostato Elettr. 33D | 
| 0863042000000000 | Pr.Stato -1-+1 Bar 33D 1Xpnp | 
| 0863112000000000 | Pr.Stato 0-10 Bar 33D 1Xpnp | 
| 0863116000000000 | Pr.Stato 0-10 Bar 33D 1Xpnp | 
| 0863122000000000 | Pr.Stato 0-10 Bar 33D 2Xpnp | 
| 0863142000000000 | P.Stato 0-10B 33D 1Xpnp 4-20Ma | 
| 0863212000000000 | Pr.Stato 0-16 Bar 33D 1Xpnp | 
| 0863216000000000 | Pr.Stato 0-16 Bar 33D 1Xpnp | 
| 0863222000000000 | Pr.Stato 0-16 Bar 33D 2Xpnp | 
| 0863224000000000 | 33D PRESSURE SWITCH | 
| 0863242000000000 | P.Stato 0-16B 33D 1Xpnp 4-20Ma | 
| 0863298000000000 | Pressostato 33D | 
| 0863312000000000 | Pr.Stato 0-40 Bar 33D 1Xpnp | 
| 0863322000000000 | Pr.Stato 0-40 Bar 33D 2Xpnp | 
| 0863324000000000 | pressure switch | 
| 0863342000000000 | P.Stato 0-40B 33D 1Xpnp 4-20Ma | 
| 0863344000000000 | Pressure switch | 
| 0863412000000000 | Pr.Stato 0-100 Bar 33D 1Xpnp | 
| 0863416000000000 | 33D PRESSURE SWITCH 1-100 BAR | 
| 0863422000000000 | Pr.Stato 0-100 Bar 33D 2Xpnp | 
| 0863512000000000 | Pressos.33D 0-160Bar Allfluid | 
| 0863522000000000 | PRESSURE SWITCH | 
| 0863612000000000 | Pr.Stato 0-250 Bar 33D 1Xpnp | 
| 0863616000000000 | Pr.Stato 0-250 Bar 33D 1Xpnp | 
| 0863622000000000 | Pr.Stato 0-250 Bar 33D 2Xpnp | 
| 0863642000000000 | Pr.Stato 0-250 Bar 33D 1Xpnp | 
| 0863712000000000 | Pr.Stato 0-400-Bar 33D 1Xpnp | 
| 0863722000000000 | Pr.Stato 0-400 Bar 33D 2Xpnp | 
| 0863742000000000 | Pr.Stato 0-400-Bar 33D 1Xpnp | 
| 0863812000000000 | Pr.Stato 0-630 Bar 33D | 
| 0863842000000000 | Pr.Stato 0-630 Bar 33D 1Xpnp | 
| 0870502000000000 | Pr.Stato 20-320 Bar 18D Fl | 
| 0870507000000000 | Pressos.Range 12-160Bar | 
| 0880100000000000 | Pr.Stato -1-0 Bar 18D 1/4 | 
| 0880110000000000 | Pr.Stato -1+1 Bar 18D 1/4 | 
| 0880120000000000 | 18D PRESSURE SWITCH | 
